Naftol AS-D Cloretoacetato Esterase (AS ∆ DCE) Mancha
Utilização:
Este kit é para coloração de células da medula óssea e sangue.
Princípio:
O cloroacetato de naftol AS- D pode ser hidrolisado em naftol AS- D pela Esterase para misturar com sal de diazônio e formar precipitado vermelho- castanho insolúvel no citoplasma.A reacção positiva é encontrada apenas nos granulocitos; por isso, também é chamado de "Flecha Específica de Esterase".
Especificações:
Conteúdo | 5Testes/Kit | 20Testes/Kit | 100 Ensaios/Kit | Componentes |
Fixação (solução A) | 1 frasco* 2,5 m | 1 frasco* 10 ml | 1 frasco para injectáveis* 50 ml | Citrato de sódio |
Pararosanilina (solução B) | 1 frasco para injectáveis*0, 1 ml | 1 frasco para injectáveis* 0, 3 ml | 1 frasco para injectáveis*1, 1 ml | Parafuxina |
Nitrito de sódio (solução C) | 1 frasco para injectáveis*0, 1 ml | 1 frasco para injectáveis* 0, 3 ml | 1 frasco para injectáveis*1, 1 ml | Nitrito de sódio |
Fósforo tampão (solução D) | 1 frasco* 5 ml | 1 frasco* 20 ml | 1 frasco para injectáveis*95 ml | Fósforo |
Naftol As-D Chloroacetato (solução E) | 1 frasco para injectáveis* 0, 3 ml | 1 frasco para injectáveis*1, 2 ml | 1 frasco para injectáveis*5, 5 ml | Naftol AS-D cloroacetato |
Metil Verde (solução F) | 1 frasco* 5 ml | 1 frasco* 20 ml | 1 frasco* 100 ml | Metil Verde |
Métodos:
Solução de trabalho Preparação ((apenas para 1 ensaio);
Aparelhos necessários: tubo descartável, micropipeta, pontas descartáveis, conta-gotas;
Instruções: misturar cuidadosamente 10 μl de solução B e 10 μl de solução C.
Adicionar 0,9 ml de solução D e 50 μl de solução E. Misturar bem;
Resultados esperados:
Os grânulos vermelhos encontrados no citoplasma significam positivo.